성인 예방접종
| 항목 | 단위 | 수가(원) | 
| 대상포진 백신 (싱그릭스) | 1회 | 250,000 | 
| 폐렴구균 백신 (프리베나 13) | 1회 | 130,000 | 
| A형 간염백신 | 1회 | 80,000 | 
| B형 간염백신 | 1회 | 30,000 | 
| 자궁경부암 백신 (가다실 9) | 1회 | 230,000 | 
| 독감 백신 | 1회 | 40,000/45,000 | 
| Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 1회 | 50,000 | 
진단서, 차트복사
| 항목 | 단위 | 수가(원) | 
| 일반 진단서, 영문진단서, 소견서 | 1매 | 20,000 | 
| 진료 확인서 (진단, 코드명 없음) | 1매 | 3,000 | 
| CD (영상복사) | 1장 | 10,000 | 
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1장 | 1,000 | 
| 진료기록 사본 (6매 이상) | 1장 | 100 | 
| 상해진단서 3주 미만/3주 이상 | 1매 | 100,000/150,000 | 
| 제증명서 사본 | 1장 | 1,000 | 
설하면역 치료제 / 비급여 진료비
| 항목 | 단위 | 수가(원) | 
| 라이스정 | (초기/유지) | 200,000/250,000 | 
| 아카리작스정 | 1회 | 250,000 | 
| 비급여 진료비 (초진) | 1회 | 20,000 | 
| 비급여 진료비 (재진) | 1회 | 18,000 | 
바이러스 검사 및 수액 / 비타민 D 요법, 태반 요법 / 피하 면역치료
| 항목 | 단위 | 수가(원) | 
| 독감 검사 | 1회 | 30,000 | 
| 코로나 검사 | 1회 | 30,000 | 
| 독감, 코로나 동시 검사 | 1회 | 50,000 | 
| 독감 치료 수액 | 1회 | 100,000 | 
| 해열 진통 수액 | 1회 | 50,000 | 
| 비타민 D3 주사 | 1회 | 50,000 | 
| 태반 주사 (라이넥) | 1회 | 40,000 | 
| 피하 면역치료 (히스토불린) | 1회 | 70,000 | 



